Отель Cronwell Inn Стремянная, Петербург
Стоимость размещения в период НИЗКОГО СЕЗОНА
(01 декабря 2009 – 15 мая 2010, 1 октября 2010 - 31 декабря 2010)
| Завтрак включен | Категория номера | Кол-во номеров | Номер single | Номер double/twin | Номер double single use | Размещение третьего человека в номере | Размещение 1 взрослый + ребенок от 6 до 13 лет |
| Стандартный | 21 | 3 000.00 | 4 000.00 | 3 800.00 | - | 3 500.00 | |
| Комфорт | 18 | 3 500.00 | 4 500.00 | 4 300.00 | 1 100.00 | 4 000.00 | |
| Супериор | 10 | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 800.00 | 1 100.00 | 4 500.00 | |
| Стоимость аренды всего отеля за одни сутки | 49 | 195 000.00 | 195 000.00 | 1 100.00 |
Стоимость размещения в период ВЫСОКОГО СЕЗОНА
(16 мая 2010 – 30 июня 2010)
| Завтрак включен | Категория номера | Кол-во номеров | Номер single | Номер double/twin | Номер double single use | Размещение третьего человека в номере | Размещение 1 взрослый + ребенок от 6 до 13 лет |
| Стандартный | 21 | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 800.00 | - | 4 500.00 | |
| Комфорт | 18 | 4 500.00 | 5 500.00 | 5 300.00 | 1 100.00 | 5 000.00 | |
| Супериор | 10 | 5 000.00 | 6 000.00 | 5 800.00 | 1 100.00 | 5 500.00 | |
| Стоимость аренды всего отеля за одни сутки | 49 | 225 000.00 | 225 000.00 | 1 100.00 |
Стоимость размещения в период ПОЛУСЕЗОНА
(1 июля 2010 – 30 сентября 2010)
| Завтрак включен | Категория номера | Кол-во номеров | Номер single | Номер double/twin | Номер double single use | Размещение третьего человека в номере | Размещение 1 взрослый + ребенок от 6 до 13 лет |
| Стандартный | 21 | 3 500.00 | 4 500.00 | 4 300.00 | - | 4 000.00 | |
| Комфорт | 18 | 4 000.00 | 5 000.00 | 4 800.00 | 1 100.00 | 4 500.00 | |
| Супериор | 10 | 4 500.00 | 5 500.00 | 5 300.00 | 1 100.00 | 5 000.00 | |
| Стоимость аренды всего отеля за одни сутки | 49 | 210 000.00 | 210 000.00 | 1 100.00 |
Посмотрите также Описание отеля →
| Tweet |
|